设备咨询
请填写以下表单,我们的销售代表会尽快与您联系
对每一个螺柱的焊接质量进行监控,定位准确且质量稳定
Soyer 螺柱焊机器人自动焊接系统包含机器人本体、工装夹具,搭配一套或者多套螺柱焊系统,根据要求,机器人自动完成焊接,以此实现多种不同长度、不同规格的螺柱全自动焊。特别适合焊接多种平面位置的产品,如汽车钣金、高压电气柜等。该螺柱焊系统也可搭配非标形式的自动专机,满足任何特殊产品螺柱的焊接。

机器人自动焊

CNC 自动焊

专机半自动焊

专机自动焊

安全防护房
集成控制系统
螺柱焊电源
机器人
三轴变位机

电气柜箱体


SK-5AP 适用于储能焊和短周期拉弧式焊接,更换不同规格螺柱时可迅速转换,焊头结构合理,耐用性和稳定性高 。可配置到 CNC 螺柱焊系统和机器人自动焊接系统。SK-5AKS 多功能焊头将提升式和接触式的焊接结构组合到一个紧凑的枪体内,可快速切换焊接方式。

UVR-300/UVR-400 送钉机允许不同直径的焊接螺柱快速全自动加载,不再需要耗时的转换或调整。

CNC 控制系统内含有专为 Soyer® KTS CNC 螺柱焊机设计的图形编程系统。由单个工件到大量生产,它始终保持高性能,保证产品高质量。

Soyer 为客户提供各种半自动及全自动 CNC 数控螺柱焊接系统。
| 产品型号 | SK-5AP | SK-5AKS |
| 焊接范围 | 直径为 M3-M8 或 Ø 2-8 mm 及长度为 6-35 mm 的螺柱和销钉 | |
| 焊接材料 | 碳钢、不锈钢、铝和铜合金 | |
| 焊接频率 | 可达 30 个/分 (取决于螺柱直径及送钉方式) | |
| 压缩气体 | 5-7 bar | |
| 冷却方式 | 送钉时压缩空气自动冷却和清理螺柱夹套 | |
| 尺寸(长×宽×高 mm) | 125/75/300 | 125/75/360 |
| 重量(不含滑轨 kg) | 2.0 | 2.25 |
| 重量(含滑轨 kg) | 4.5 | 4.75 |
| 产品型号 | UVR-300 | UVR-400 |
| 焊接范围 | 6-40 mm 带法兰的 M3/M4/M5/M6/M8 和 Ø 7.1 螺柱或销钉 | 6-40 mm 带法兰的 M6/M8/M10/M12 和 Ø 7.1/Ø 10.8 螺柱或销钉 |
| 送钉频率 | 20-50 个/分钟(取决于螺柱直径和送钉距离) | |
| 最大承载量 | 6.0 kg | 8.0 kg |
| 震动盘直径 | 300 mm | 400 mm |
| 压缩气体 | 5-7 bar | |
| 输入电源 | 115/230 V,50/60 Hz(连接镇流器能使用 115 V) | |
| 尺寸(长×宽×高 mm) | 570/430/310 | 670/550/450 |
| 重量(kg) | 48.0 | 80.0 |
| 产品型号 | PTS-500 NC | KTS-1050 CNC | KTS-1550 CNC | KTS-2600 CNC |
| 焊接范围 | 可实现直径 M3-M12 、 长度在 6-40 mm 的螺柱的全自动焊接 | |||
| 焊接材料 | 低碳钢 、 不锈钢 、 铜和铝合金 | |||
| 自动焊接头 | SK-5AP/SK-5AKS | |||
| 焊接电源 | BMS-10 N/BMS-10 P/BMK 系列电源 | |||
| 自动送钉系统 | UVR-300/UVR-400 | |||
| T 型槽工作台面 | 600×375 mm | 1540×1000 mm | 2080×1300 mm | 1800×3260 mm |
| 工作台负载 | 50 kg | 100 kg | 150 kg | 250 kg |
| X 轴工作行程 | 500 mm | 750 mm | 1050 mm | 1270 mm |
| Y 轴工作行程 | 350 mm | 1030 mm | 1500 mm | 2600 mm |
| Z 轴工作行程(伺服推动) | / | 200 mm (气缸 120 mm/净空高度 300 mm) |
200 mm (气缸 120 mm/净空高度 300 mm) |
200 mm (气缸 125 mm/净空高度 300 mm) |
| 焊头垂直移动范围 | 可调节 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| 操作精度 | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| 重复精度 | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| 运行速度 | 100 mm/s max | 400 mm/s max | 370 mm/s max | 500 mm/s max |
| 尺寸(长×宽×高 mm) | 1050/1500/1950 | 1975/1480/2050 | 2575/1780/2050 | 3450/2060/2050 |